Kit specifici per immunoturbidimetria
Descrizione | REF | Confezione | Prezzo € |
A.S.O. | ASKIT50201/T | 3 x 15 + 3 x 3 ml | 102.6 |
P.C.R. | ASKIT50301/T | 3 x 15 + 3 x 3 ml | 129.8 |
R.F. | ASKIT50401/T | 3 x 15 + 3 x 3 ml | 170 |
Metodo HuAgg. IgG | ASKIT0501/T | 2 x 15 ml | 130.5 |
TURBOFAST a 1 GLICOPROTEINA ACIDA | ASKIT0101/T | 2 x 15 + 1 x 2 ml | 89.6 |
TURBOFAST ANTITROMBINA III | ASKIT0601/T | 2 x 15 ml | 83.4 |
TURBOFAST C3 | ASKIT0701/T | 2 x 15 ml | 83.4 |
TURBOFAST C4 | ASKIT0901/T | 2 x 15 ml | 94.55 |
TURBOFAST IgA | ASKIT1001/T | 2 x 15 ml | 94.55 |
TURBOFAST IgG | ASKIT1101/T | 2 x 15 ml | 94.55 |
TURBOFAST IgM | ASKIT1301/T | 2 x 15 ml | 94.55 |
TURBOFAST TRANSFERRINA | ASKIT0801/T | 3 x 15 + 1 x 3 ml | 149.1 |
TURBOFAST FIBRINOGENO | ASKIT1201/T | 2 x 15 + 1 x 3 ml | 49.85 |
TURBOFAST MICROALBUMINURIA | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Immunoturbidimetria2018-09-202018-09-20https://www.asselitaly.eu/wp-content/uploads/2019/04/assel-1.jpgAssel SRLhttps://www.asselitaly.eu/wp-content/uploads/2018/08/ge200.png200px200px