Descrizione | REF | Confezione | Prezzo € |
ACIDO URICO SL (Liquido) | ASKIT0102 | 6 x 16 + 6 x 4 ml | 46.8 |
ALBUMINA BCG | ASKIT2702 | 15 x 4 ml | 38.7 |
ALFA AMILASI SL (Liquido) | ASKIT0202 | 15 x 4 ml | 156.25 |
BILIRUBINA DIRETTA | ASKIT0302 | 6 x 45 + 6 x 1,2 ml | 78.6 |
BILIRUBINA TOTALE | ASKIT0402 | 6 x 45 + 6 x 2 ml | 90.3 |
CALCIO ARSENAZO III | ASKIT0501 | 6 x 15 ml | 40.1 |
C.K. Nac SL (Liquido) | ASKIT0601 | 6 x 10 + 6 x 2,5 ml | 124.4 |
CLORURI | ASKIT0701 | 6 x 15 ml | 43.7 |
COLESTEROLO SL (Liquido) | ASKIT0802 | 6 x 45 ml | 87.85 |
COLINESTERASI SL (Liquido) | ASKIT0902 | 8 x 4 + 2 x 3 ml | 41.8 |
CREATININA | ASKIT1002 | 3 x 36 + 6 x 18 ml | 54.7 |
EMOGLOBINA A1c (HbA1C) | ASKIT1803 | 5x3,6 + 5x3,6 + 2x40 + 2x18 ml | 462.9 |
CALIBRATORE HbA1c | HA3444 | Cal 1 1x8 ml – Cal 2-6 5x2 ml | 287.4 |
Prodotto Randox | HA5072 | 2x0.5 ml Liv.1 – 2x0.5 ml Liv.2 | 379.25 |
CONTROLLI HbA1c | ASKIT1102 | 6 x 36 + 6 x 3,6 ml | 142.1 |
Prodotto Randox | ASKIT1202 | 10 x 4 + 4 x 2,5 ml | 44.8 |
FERRO FERENE STARTER | ASKIT1301 | 6 x 15 ml | 43.2 |
FOSFATASI ALCALINA SL (Liquido) | ASKIT1402 | 4 x 36 + 4 x 9 ml | 130.1 |
FOSFORO U.V. | ASKIT1502 | 6 x 45 ml | 51.1 |
GAMMA-GT SL (Liquido) | ASKIT1602 | 4 x 36 + 4 x 9 ml | 83.8 |
GLUCOSIO SL (Liquido) | ASKIT1702 | 4 x 36 + 4 x 9 ml | 83.8 |
G.O.T. - A.S.T. SL (Liquido) | ASKIT1903 | 1 x 30 + 1 x 10 ml | 122 |
G.P.T. - A.L.T. SL (Liquido) | ASKIT1904 | 4 x 45 + 4 x 15 ml | 551.7 |
H.D.L. COLESTEROLO | DZ130A-CAL | 1 x 1 ml | 100 |
HDL / LDL CALIBRATORE | DZ138A-CON | 3 x 3 ml | 152 |
HDL / LDL CONTROLLO LIPIDICO 3 LIVELLI | ASKIT2001 | 6 x 10 + 6 x 2,5 ml | 62.2 |
L.D.H. SL (Liquido) | ASKIT2103 | 3 x 10 + 1 x 10 ml | 140.9 |
L.D.L. COLESTEROLO DIRETTO | ASKIT2104 | 4 x 15 + 2 x 10 ml | 226 |
HDL / LDL CALIBRATORE | DZ130A-CAL | 1 x 1 ml | 100 |
HDL / LDL CONTROLLO LIPIDICO 3 LIVELLI | DZ138A-CON | 3 x 3 ml | 152 |
LIPASI COLOR | ASKIT2201 | 4 x 10 + 2 x 10 ml | 141.6 |
Descrizione | REF | Confezione | Prezzo € |
MAGNESIO ARSENAZO | ASKIT2303 | 4 x 20 ml | 45.5 |
OMOCISTEINA | ASKIT2803 | 16 + 4,5 ml | 480 |
CONTROLLO OMOCISTEINA | ASKIT2804 | Cal.1 1 ml + Cal.2 1 ml | 930 |
PROTEINE TOTALI | ASR01507 | 2 x 16 + 2 x 4,5 ml | 170 |
TRIGLICERIDI SL (Liquido) | ASKIT2402 | Cal.1 1 ml + Cal.2 1 ml | 31.4 |
UREA U.V. SL (Liquido) | ASKIT2502 | 2 x 2 ml | 156.8 |
| ASKIT2602 | 6 x 45 ml | 82 |
| | 6 x 45 ml | |
| | 4 x 36 + 4 x 9 ml | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Kit per SAT4502018-09-202018-09-20https://www.asselitaly.eu/wp-content/uploads/2019/04/assel-1.jpgAssel SRLhttps://www.asselitaly.eu/wp-content/uploads/2018/08/ge200.png200px200px