FINECARE II FIA ANALIZZATORE QUANTITATIVO CARD IN FLUORESCENZA
Reagenti:
Prodotto | CAMPIONE | REF | Confezione | Prezzo € |
PCR | Siero / Plasma / Sangue Intero | W201 | 25 Test | 150 |
Nt-proBNP | Siero / Plasma / Sangue Intero | W202 | 25 Test | 500 |
TROPONINA I | Siero / Plasma / Sangue Intero | W203 | 25 Test | 275 |
MIOGLOBINA | Siero / Plasma / Sangue Intero | W204 | 25 Test | 265 |
CK-MB | Siero / Plasma / Sangue Intero | W205 | 25 Test | 225 |
MICROALBUMINURIA | Urine | W206 | 25 Test | 225 |
HbA 1C | Siero / Plasma / Sangue Intero | W207 | 25 Test | 150 |
AFP | Siero | W208 | 25 Test | 250 |
PSA | Siero | W209 | 25 Test | 250 |
PROCALCITONINA | Siero / Plasma / Sangue Intero | W210 | 25 Test | 430 |
D-DIMERO | Siero / Plasma / Sangue Intero | W211 | 25 Test | 190 |
MIOGLOBINA / TROPONINA I / CK-MB | Siero / Plasma / Sangue Intero | W216 | 25 Test | 750 |
H-FABP | Siero / Plasma / Sangue Intero | W217 | 25 Test | 560 |
PCR / PROCALCITONINA | Siero / Plasma / Sangue Intero | W218 | 25 Test | 500 |
CysC | Siero / Plasma / Sangue Intero | W219 | 25 Test | 250 |
TSH | Siero / Plasma / Sangue Intero | W220 | 25 Test | 300 |
SAA | Siero / Plasma / Sangue Intero | W221 | 25 Test | 270 |
BNP | Plasma / Sangue Intero | W222 | 25 Test | 400 |
TROPONINA I / NT-proBNP | Siero / Plasma / Sangue Intero | W223 | 25 Test | 550 |
βHCG | Siero / Plasma / Sangue Intero | W225 | 25 Test | 225 |
CEA | Siero / Plasma / Sangue Intero | W226 | 25 Test | 400 |
NGAL | Urine | W228 | 25 Test | 270 |
β2-MG | Siero / Plasma / Sangue Intero | W229 | 25 Test | 270 |
T3 | Siero / Plasma / Sangue Intero | W231 | 25 Test | 300 |
T4 | Siero / Plasma / Sangue Intero | W232 | 25 Test | 270 |
VITAMINA D | Siero / Plasma | W241 | 25 Test | Prossima introduzione |
Carta Termica (57*45D) | | AS650007 | 4 rotoli | 12.7 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Controlli:
Prodotto | REF | Prezzo € | 60 |
CONTROLLO PROCALCITONINA | W805 | 180 | |
CONTROLLO PCR | W806 | 100 | |
CONTROLLO NT-proBNP | W807 | 180 | |
CONTROLLO TROPONINA I | W808 | 180 | |
CONTROLLO MIOGLOBINA | W809 | 170 | |
CONTROLLO CK-MB | W810 | 170 | |
CONTROLLO H-FABP | W811 | 170 | |
CONTROLLO D-DIMERO | W812 | 170 | |
CONTROLLO MICROALBUMINURIA | W813 | 100 | |
CONTROLLO PSA | W814 | 120 | |
CONTROLLO AFP | W815 | 120 | |
CONTROLLO CysC | W816 | 140 | |
CONTROLLO MIOGLOBINA / TROPONINA I / CK-MB | W817 | 400 | |
CONTROLLO Βhcg | W819 | 180 | |
CONTROLLO HbA1c (GH-900 – FINECARE) | HBA1C-CONTR | 1 x 0,1 + 1 x 0,1 ml | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Fincare II2018-09-072018-09-20https://www.asselitaly.eu/wp-content/uploads/2019/04/assel-1.jpgAssel SRLhttps://www.asselitaly.eu/wp-content/uploads/2018/08/fincare-2.jpg200px200px