Listino prodotti per chimica clinica
Prodotto | REF | Confezione | Prezzo € |
ACIDO URICO SL (Liquido) | ASR01012 | 4x80 + 1x80 ml + STD | 68.6 |
ACIDO URICO SL (Liquido) | ASR01013 | 2x80 + 1x40 ml + STD | 35.95 |
Metodo Uricasi POD | ASR01280/B | 4x100 ml + CAL | 28.1 |
ALBUMINA BCG | ASR01280/2 | 2x100 ml + CAL | 15.1 |
ALBUMINA BCG | ASR01022 | 6x10 ml | 113.5 |
Metodo BCG | ASR01015/1 | 10 x 5 ml + STD | 98.9 |
ALFA AMILASI SL (Liquido) | ASR01033/1 | 4x100 + 1x25 ml | 48.4 |
Metodo CNP – G3 | ASR01033/2 | 2x100 + 1x25 ml | 25.75 |
AMMONIA UV | ASR01034/1 | 4x100 + 1x25 ml | 63.35 |
Metodo enzimatico UV | ASR01034/2 | 2x100 + 1x25 ml | 33.3 |
BILIRUBINA DIRETTA | ASR01050 | 4x50 + 2x100 ml + STD | 43.7 |
BILIRUBINA DIRETTA | ASR01051 | 4x100 ml + STD | 55.1 |
Metodo bianco campione | ASR01051/2 | 2x100 ml + STD | 29.15 |
BILIRUBINA TOTALE | ASR01061 | 4x100 ml + STD | 60.9 |
BILIRUBINA TOTALE | ASR01074 | 2x80 + 2x20 ml | 172 |
Metodo senza DMSO | ASR01075 | 4x10 + 1x10 ml | 53.15 |
CALCIO | CK1296 | 19 x 2,5 ml + STD | 220 |
Metodo OCPC | ASR01296 | 2x20 + 2x5 ml | 100.9 |
CALCIO ARSENAZO III | ASR01101 | 4x100 ml + STD | 71.2 |
CALCIO ARSENAZO III | ASR01081 | 2 x 100 ml | 59.2 |
Metodo Arsenazo III | ASR01082/3 | 60 + 20 ml | 185.65 |
CLORURI | ASR01082/4 | 4x9 + 2x6 ml | 111.4 |
Metodo Tiocianato | DZ130A-CAL | 1 x 1 ml | 100 |
CK Nac SL (Liquido) | DZ138A-CON | 3 x 3 ml | 152 |
CK Nac SL (Liquido) | ASR01085/2 | 3x10 + 1x10 ml | 129.3 |
Metodo Ottimizzato D.G.K.C. | DZ130A-CAL | 1 x 1 ml | 100 |
CK MB | DZ138A-CON | 3 x 3 ml | 152 |
Metodo Cinetico – Prodotto Randox | ASR01113/1 | 4x50 + 2x20 ml | 98.05 |
CK MB | ASR01114 | 5x10 + 1x10 ml | 28.1 |
Metodo UV | REF | Confezione | Prezzo € |
COLESTEROLO SL (Liquido) | ASR01150 | 2x100 + 2x100 ml + STD | 44.8 |
Metodo CHOD – POD | ASR01150/2 | 1x100 + 1x100 ml + STD | 24.1 |
HDL COLESTEROLO | ASR01260 | 20 test + CAL | 138 |
Precipitante Peg 6000 | ASHA3830/1 | 3x10 + 3x10 + | 539.15 |
HDL COLESTEROLO | HA3444 | 3x40 + 3x20 ml | 287.4 |
HDL COLESTEROLO | HA5072 | Cal 1 1x8 ml | 379.25 |
Metodo enzimatico diretto senza precipitazione | ASR01251 | Cal 2-6 5x2 ml | 144.5 |
HDL / LDL CALIBRATORE | ASR01253 | 2 x 0.5 ml Liv.1 | 100.3 |
HDL / LDL CONTROLLO LIPIDICO 3 LIVELLI | ASR01162 | 2 x 0.5 ml Liv.2 | 34.6 |
LDL COLESTEROLO DIRETTO | ASR01162/2 | 4x100 ml +STD | 18.85 |
Metodo enzimatico diretto senza precipitazione | ASR01171/2 | 4x45 +1x20 ml + STD | 56.1 |
HDL / LDL CALIBRATORE | ASR01181 | 2x80 + 4x10 ml | 60.9 |
HDL / LDL CONTROLLO LIPIDICO 3 LIVELLI | ASR01181/2 | 2x40 + 1x20 ml | 32 |
COLINESTERASI SL (Liquido) | ASR01291/2 | 18 x 2 ml | 74.8 |
COLINESTERASI SL (Liquido) | ASR01194 | 4 x 100 ml + STD | 65 |
Metodo Esacianoferrato III | ASR01192 | 2 x 100 ml + STD | 23.3 |
Prodotto | ASR01202/1 | 4 x 10 + 2x5 ml + CAL | 26.9 |
CREATININA | ASR01219 | 2x80 + 2x20 ml | 44.2 |
CREATININA | ASR01220 | 4x10 + 1x10 ml | 74.8 |
Metodo Jaffe Modificato senza deproteinizzazione | ASR01229 | 4 x 100 ml + STD | 45.3 |
EMOGLOBINA GLICOSILATA | ASR01230 | 2x80 + 1x40 ml | 77.8 |
Metodo con resine a scambio ionico - Kit completo con calibratore | ASR01233 | 4x80 + 1x80 ml | 39.45 |
EMOGLOBINA A1c (HbA1c) | ASR01234 | 2x80 + 1x40 ml | 18 |
Metodo Immunoturbidimetrico per Automazione | ASR01401/1 | 4x80 + 1x80 ml | 131.1 |
CALIBRATORE HbA1c | ASR01273 | 2x80 + 2x20 ml | 55.1 |
Prodotto Randox | ASR01274 | 4x10 + 1x10 ml | 29.15 |
CONTROLLI HbA1c | ASR01123 | 4x10 + 2x10 ml | 128.9 |
Prodotto Randox | REF | 4 x 50 ml + STD | Prezzo € |
FERRO COLOR CAB | ASR01112 | 2 x 50 ml + STD | 24 |
Metodo Cromazurolo | ASKIT2803 | 4 x 100 ml | 480 |
FERRO FERENE STARTER | ASKIT2804 | Confezione | 930 |
Metodo Ferene | ASR01507 | 6 x 10 ml | 170 |
FOSFATASI ALCALINA SL (Liquido) | ASR01120/1 | 16 + 4,5 ml | 20.55 |
FOSFATASI ALCALINA SL (Liquido) | ASR01120/2 | Cal.1 1 ml + Cal.2 1 ml | 16.4 |
Metodo ottimizzato DGKC | ASR01134 | 2 x 16 + 2 x 4,5 ml | 158.2 |
FOSFATASI ACIDA PROSTATICA | ASR01135 | Cal.1 1 ml + Cal.2 1 ml | 80.65 |
Metodo Natilfosfato | ASR01143 | 2 x 2 ml | 47.3 |
FOSFORO UV | ASR01144 | 4 x 100 ml | 82 |
FOSFORO UV | | 2 x 100 ml | |
Metodo U.V. Ammonio Molibdato | | 4 x 100 ml + STD | |
FRUTTOSAMINA | | 2 x 100 ml + STD | |
Metodo colorimetrico con calibratore | | 2x80 + 1x40 ml + STD | |
GAMMA-GT SL (Liquido) | | 4x80 + 1x80 ml + STD | |
GAMMA-GT SL (Liquido) | | | |
Metodo Szasz | | | |
GLUCOSIO SL (Liquido) | | | |
Metodo GOD – PAP | | | |
G.O.T. SL (Liquido) | | | |
G.O.T. SL (Liquido) | | | |
Metodo Ottimizzato IFCC | | | |
G.P.T. SL (Liquido) | | | |
G.P.T. SL (Liquido) | | | |
Metodo ottimizzato IFCC | | | |
LDH SL (Liquido) | | | |
LDH SL (Liquido) | | | |
Metodo cinetico ottimizzato | | | |
LIPASI COLOR PER AUTOMAZIONE | | | |
Metodo cinetico colorimetrico | | | |
MAGNESIO ARSENAZO | | | |
Metodo Colorimetrico | | | |
MICROPROTEINA B | | | |
Metodo con PIROGALLOLO RED/SDS | | | |
Prodotto | | | |
NUMERO DI DIBUCAINA | | | |
OMOCISTEINA | | | |
Metodo bi reattivo enzimatico | | | |
Kit completo con calibratore | | | |
CONTROLLO OMOCISTEINA | | | |
PROTEINE TOTALI | | | |
PROTEINE TOTALI | | | |
Metodo Biureto | | | |
TRIGLICERIDI SL (Liquido) | | | |
TRIGLICERIDI SL (Liquido) | | | |
Metodo GPO – POD | | | |
UREA UV SL (Liquido) | | | |
UREA UV SL (Liquido) | | | |
Metodo GLDH | | | |
| | | |
Chimica clinica – Prodotti2018-09-202018-09-20https://www.asselitaly.eu/wp-content/uploads/2019/04/assel-1.jpgAssel SRLhttps://www.asselitaly.eu/wp-content/uploads/2018/08/ge200.png200px200px